Description
| ? |
| ?Model | Size (LxWxH) | Input Size | Output Size |
| Syncra SDC 6.0 | 6.8″ x 3.4″ x 4.4″ | 1″ NPT | 3/4″ NPT |
| Model | Max Flow | Watts | Amps | Head Max | Cord Length |
| Syncra 0.5 | 185 gph | 8.0 | 0.12 | 4.0 ft | 6.0 ft |
| Syncra 1.0 | 251 gph | 16.0 | 0.25 | 5.0 ft | 6.0 ft |
| Syncra 1.5 | 357 gph | 23.0 | 0.43 | 6.0 ft | 6.0 ft |
| Syncra 2.0 | 568 gph | 35.0 | 0.65 | 6.5 ft | 7.2 ft |
| Syncra 3.0 | 714 gph | 48.0 | 0.43 | 9.8 ft | 7.2 ft |
| Syncra 4.0 | 951 gph | 85.0 | 0.85 | 12.5 ft | 7.2 ft |
| Syncra 5.0 | 1321 gph | 105.0 | 0.95 | 12.6 ft | 7.2 ft |


Reviews
There are no reviews yet.